其实这个想法在很久之前就有,当时特意买了个小本本打算记录下与自己相知相遇的每个人,每个人的性格,每个人的优点(可能也会记录我认为缺点😊),与这个人发生的事情,将来回忆起来肯定很好玩,但是没坚持太久(准确来说一个人都没记录好😂) 但是!!! 这次我是认真的,希望在这里记录下来。关于记录形式和想法的思考过程我会列在下面。 --- 2024.05.28
想法记录
内容 | 时间 |
---|
暂时先使用 markdown 记录,图片和视频就上传到 oss 上 | 24.05.28 |
要不要在 oss 上单独开一个文件夹独立存放,这个后面看使用体验 | 24.05.28 |
这些是不是可以存储在数据库中呢,到时候自己开发个简易版的页面按照自己的想要的样式展示 | 24.05.28 |
这些东西可以使用 git 管理,方便查看什么时候更新的哪些内容 | 24.05.28 |
今天想了下,其实每部分经历下面可以放几张照片,有点类似微信朋友圈那种,可以自定义个标签,里面放图片地址,然后自定义 js,或者 css 去处理。 | 24.06.11 |
一直在纠结第一个先写谁呢?想来想去,还是先写自己的吧! | 24.06.11 |
朋友圈的图片前期可以使用 div > img * n 的形式,后面再简化,图片可以使用 oss 的缩略图形式 | 24.06.12 |
最近试了下,使用 markdown 记录有些不便,包括上面提及的朋友圈图片的排版,最近试了下 halo 自带的编辑器,完美的解决了我所有的痛点,他是用了一个分栏的形式解决图片问题,图片还可以调整百分比,很棒。 | 24.06.21 |
但是这个有一个缺点就是不够通用,毕竟这是人家 halo 自己的编辑器,并且导出离线 PDF 不太方便(还没有仔细研究) | 24.06.21 |
一、这一部分打算记录基础信息
人物的基础信息,手机号、住址、血型等等,顺序可以先不固定,后面可以想想怎么排版
姓名 | 宋伟伟 | 手机号 | 137xxxxx |
性别 | 男 | 邮箱 | xxx@163.com |
生日 | 2000.05.10 | 微信号 | _dxxx |
籍贯 | 河北邯郸 | 血型 | 🅰️ |
居住地 | 四川成都 | 身份证 | 1304xxxxxx02717 |
相识与 | 2000.05.10 | QQ号 | 872xxxx74 |
二、这一部分打算记录相识
第一印象很重要,如果第一印象不好,后面友谊很难建立起来,所以初印象很重要。人与人在结束一次会面后会在内心给这个人打一个分数(潜意识的,可能会一些标签,一个等级),后面再想起这个人的时候往往脑海直观的回忆起对这个人的评价(我喜欢跟他玩/不喜欢跟他玩)
三、接下来都是与这个人的每一次事件
这部分我觉得随意点就好,可以写一个副标题,描述下这件事情,可以放一些聊天记录的截图、吃饭的照片、一起玩的视频等等。至于是图文结合形式,还是全是文字,最后附上图片这个都可以,后期为了页面展示方便,可能倾向于后者。
九十九、最后这一部分应该是一个总结性的东西
这里应该会写一些我对这个人的评价,优缺点?我心目中的等级?不知道,有想法继续补充吧。
评论区